AUSTRALIAN GP-QUALIYING results
Модератор: Sharo
3 мнения
• Страница 1 от 1
AUSTRALIAN GP-QUALIYING results
BACK OFF BIRDY , THE BLUE BULLET IS COMING :x
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:24.408
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:24.482
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:24.998
4 9 Jenson Button BAR-Honda 1:24.998
5 8 Fernando Alonso Renault 1:25.699
6 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:25.805
7 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:25.851
8 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:25.925
9 7 Jarno Trulli Renault 1:26.290
10 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:26.297
11 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:27.065
12 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:27.294
13 16 Cristiano da Matta Toyota 1:27.823
14 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:27.845
15 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:28.178
16 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:30.140
17 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:30.681
18 17 Olivier Panis Toyota
19 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth
20 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:24.408
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:24.482
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:24.998
4 9 Jenson Button BAR-Honda 1:24.998
5 8 Fernando Alonso Renault 1:25.699
6 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:25.805
7 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:25.851
8 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:25.925
9 7 Jarno Trulli Renault 1:26.290
10 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:26.297
11 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:27.065
12 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:27.294
13 16 Cristiano da Matta Toyota 1:27.823
14 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:27.845
15 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:28.178
16 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:30.140
17 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:30.681
18 17 Olivier Panis Toyota
19 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth
20 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth

Re: AUSTRALIAN GP-QUALIYING results
bawareca написа:BACK OFF BIRDY , THE BLUE BULLET IS COMING :x
after half second it will be right next to you ... so relax :mha:
- VEYRON
- кандидат ентусиаст
-
- Мнения: 186
- Регистриран на: 7.08.2002
- Местоположение: Пловдив
- Кара: '89 BMW 320i Coupe
Ферари отново са с половин секунда напред
Дано пак нямат чудовищно предимство пред другите. Надявам се състезанието да е интересно. Уилямс май опровергаха, че болида им не върви. Монтоя е на 2-ра редица - това е добре. Но все още е началото на сезона нищо още не е сигурно.

3 мнения
• Страница 1 от 1
Назад към BMW и моторните спортове
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани