ПЕТЪЧНИ ТРЕНИРОВКИ НА ИМОЛА

Formula 1, AMLS и всички други прояви.

Модератор: Sharo

старши ентусиаст
Аватар
Мнения: 2736
Регистриран на: 13.02.2002
Пол: Мъж

ПЕТЪЧНИ ТРЕНИРОВКИ НА ИМОЛА

Мнение от Любо Мегов » 18 Апр 2003, 16:49

Резултати:

1. 1 М. ШУМАХЕР Ferrari B 1'20"628 220.256 км/ч 3
2. 2 БАРИЧЕЛО Ferrari B 1'21"082 + 0'00"454 3
3. 4 Р. ШУМАХЕР Williams BMW M 1'21"193 + 0'00"565 3
4. 3 МОНТОЯ Williams BMW M 1'21"490 + 0'00"862 3
5. 14 УЕБЪР Jaguar Cosworth M 1'21"669 + 0'01"041 3
6. 17 БЪТЪН BAR Honda B 1'21"891 + 0'01"263 3
7. 16 ВИЛНЬОВ BAR Honda B 1'21"926 + 0'01"298 3
8. 6 РАЙКОНЕН McLaren Mercedes M 1'22"147 + 0'01"519 3
9. 5 КУЛТАРД McLaren Mercedes M 1'22"326 + 0'01"698 3
10. 10 ФРЕНЦЕН Sauber Petronas B 1'22"531 + 0'01"903 3
11. 11 ФИСИКЕЛА Jordan Ford B 1'22"724 + 0'02"096 3
12. 20 ПАНИС Toyota M 1'22"765 + 0'02"137 3
13. 8 АЛОНСО Renault M 1'22"809 + 0'02"181 3
14. 9 ХАЙДФЕЛД Sauber Petronas B 1'22"911 + 0'02"283 3
15. 15 ПИЦОНИЯ Jaguar Cosworth M 1'22"919 + 0'02"291 3
16. 7 ТРУЛИ Renault M 1'23"100 + 0'02"472 3
17. 12 ФЪРМАН Jordan Ford B 1'24"360 + 0'03"732 3
18. 21 ДА МАТА Toyota M 1'24"854 + 0'04"226 3
19. 19 ВЕРСТАПЕН Minardi Cosworth B 1'24"990 + 0'04"362 3
20. 18 УИЛСЪН Minardi Cosworth B 1'25"195 + 0'04"567 3


ЛЪЧ НАДЕЖДА :!: :?: :!: :?: :!: :?:

Вече кара БМВ
Вече кара БМВ
Аватар
Мнения: 1188
Регистриран на: 18.10.2002
Местоположение: Козлодуй
Кара: Миксер. BMW i4 M50

Re: ПЕТЪЧНИ ТРЕНИРОВКИ НА ИМОЛА

Мнение от Един » 18 Апр 2003, 19:58

//MegOFF написа:ЛЪЧ НАДЕЖДА :!: :?: :!: :?: :!: :?:


Може би "Светлина в края на тунела"? Или просто идващия насреща експресен влак? Аз лично стискам палци да е първото. Крайно време е Ралф и Хуан да почнат да печелят!!
Преди да монтирате нещо "спортно" на автомобила си, поинтересувайте се поне за какъв спорт е.

Назад към BMW и моторните спортове

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани

Последни теми
Facebook