Резултати от Квалификацията за място в Сан Марино
Модератор: Sharo
1 мнение
• Страница 1 от 1
Резултати от Квалификацията за място в Сан Марино
P. No Driver Team Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'19"753 222.673 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"011 + 0'00"258
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'20"212 + 0'00"459
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"451 + 0'00"698
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'20"538 + 0'00"785
6. 8 ALONSO Renault M 1'20"895 + 0'01"142
7. 10 SATO BAR Honda M 1'20"913 + 0'01"160
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'20"921 + 0'01"168
9. 7 TRULLI Renault M 1'21"034 + 0'01"281
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'21"087 + 0'01"334
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"091 + 0'01"338
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'21"532 + 0'01"779
13. 17 PANIS Toyota M 1'21"558 + 0'01"805
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'21"949 + 0'02"196
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'23"352 + 0'03"599
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"488 + 0'03"735
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"899 + 0'07"146
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'46"299 + 0'26"546
19. 11 Fisichella Sauber-Petronas B
20. 6 Räikkönen McLaren-Mercedes M
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'19"753 222.673 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"011 + 0'00"258
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'20"212 + 0'00"459
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"451 + 0'00"698
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'20"538 + 0'00"785
6. 8 ALONSO Renault M 1'20"895 + 0'01"142
7. 10 SATO BAR Honda M 1'20"913 + 0'01"160
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'20"921 + 0'01"168
9. 7 TRULLI Renault M 1'21"034 + 0'01"281
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'21"087 + 0'01"334
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"091 + 0'01"338
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'21"532 + 0'01"779
13. 17 PANIS Toyota M 1'21"558 + 0'01"805
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'21"949 + 0'02"196
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'23"352 + 0'03"599
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"488 + 0'03"735
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"899 + 0'07"146
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'46"299 + 0'26"546
19. 11 Fisichella Sauber-Petronas B
20. 6 Räikkönen McLaren-Mercedes M


1 мнение
• Страница 1 от 1
Назад към BMW и моторните спортове
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани